Mais informados e mais liberais? Um estudo sobre os efeitos da informação no eleitorado brasileiro
| dc.contributor.author | Freire, Alessandro | |
| dc.contributor.author | Masson, Pedro | |
| dc.contributor.author | Turgeon, Mathieu | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T20:59:05Z | |
| dc.date.available | 2021-09-09T20:59:05Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.extent | 31 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Alessandro; MASSON, Pedro; TURGEON, Mathieu. Mais informados e mais liberais? Um estudo sobre os efeitos da informação no eleitorado brasileiro. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 40., 2016, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2016. p. 1-31. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9343 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Informação | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Mais informados e mais liberais? Um estudo sobre os efeitos da informação no eleitorado brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
