Uma análise exploratória da modalidade de financiamento indireto da política : verbas repassadas para vereadores durante o mandato de 2009-2012 em municípios de Santa Catarina
| dc.contributor.author | Heiler, Jeison Giovani | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T18:10:12Z | |
| dc.date.available | 2020-03-31T18:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Analisa os repasses efetuados a título de proventos salariais aos parlamentares, assessores e verbas destinadas à despesas de gabinete. Ou seja, recursos que podem se prestar à estabelecimento de diferentes níveis de organização partidária. O trabalho adotou como hipóteses: a)Os partidos políticos acessam recursos importantes na modalidade de financiamento público indireto. b) Há relação entre a proporção de financiamento indireto acessado pelos partidos políticos que ocupam vagas no legislativo e os diferentes níveis de estruturação partidária alcançados, e c) há diferenças no padrão de acesso ao financiamento indireto de acordo com o espectro ideológico dos partidos. Metodologicamente realizou-se uma análise exploratória nos dados relativos ao financiamento público indireto das câmaras de vereadores de nove municípios de SC no período de 2000 a 2014, cruzando-se estes dados com informações relativas à organização partidária em diretórios e com a taxa de êxito eleitoral nas eleições proporcionais. Em suma os dados apontam para a existência de quantias significativas repassadas aos parlamentares, mas que diluídas pelo número de eleitores relativizam a importância da crítica algumas vezes dirigida ao vencimentos auferidos por parlamentares e seus assessores. Os achados dão indicativos de alguma relação entre o acesso a recursos públicos indiretos na forma de verba de gabinete e subsídios e diferentes níveis de organização partidária. | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | HEILER, Jeison Giovani. Uma análise exploratória da modalidade de financiamento indireto da política: verbas repassadas para vereadores durante o mandato de 2009-2012 em municípios de Santa Catarina. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 9., 2014, Brasília, DF. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2014. p. [1-24]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6479 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Eleição proporcional | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Verba | pt_BR |
| dc.subject | Gabinete | pt_BR |
| dc.title | Uma análise exploratória da modalidade de financiamento indireto da política : verbas repassadas para vereadores durante o mandato de 2009-2012 em municípios de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
