Verticalização de coligações e voto no Brasil : as urnas e a coerência ideológico/partidária entre 1998 e 2006
| dc.contributor.author | Cervi, Emerson Urizzi | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-04-08T18:09:44Z | |
| dc.date.available | 2022-04-08T18:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do paper é mostrar se na prática, ou seja, em termos de resultados eleitorais efetivos, a verticalização de coligações partidárias em eleições nacionais e regionais brasileiras pode ou não ser considerada funcional para os principais partidos políticos que participaram das três últimas disputas nacionais. Para tanto, são analisados os desempenhos eleitorais do PT e PSDB, que apresentaram candidatos a presidente da república em 1998 (antes da verticalização), 2002 (durante a vigência da regra imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral) e 2006 (após o fim da obrigatoriedade). Com as médias dos percentuais de votos obtidos pelos partidos em todos os cargos em disputa e por Estado, comparados à reprodução ou não das coligações nacionais, busca-se identificar se a verticalização eleitoral apresentou efeito no número de votos dos candidatos e partidos analisados em âmbito nacional e nos Estados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 33 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CERVI, Emerson Urizzi. Verticalização de coligações e voto no Brasil: as urnas e a coerência ideológico/partidária entre 1998 e 2006. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 31., 2007, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2007. p. [1-33]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/10026 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Coligação partidária | pt_BR |
| dc.subject | Ideologia | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.title | Verticalização de coligações e voto no Brasil : as urnas e a coerência ideológico/partidária entre 1998 e 2006 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
