Sistema partidário e volatilidade eleitoral no brasil (1982-2006) : um estudo sobre a dinâmica inter-regional
| dc.contributor.author | Ferreira, Denise Paiva | |
| dc.contributor.author | Bohn, Simone | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-04-08T18:08:26Z | |
| dc.date.available | 2022-04-08T18:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Denise Paiva; BOHN, Simone. Sistema partidário e volatilidade eleitoral no brasil (1982-2006): um estudo sobre a dinâmica inter-regional. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 31., 2007, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2007. p. 1-34. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/10025 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Estados | pt_BR |
| dc.subject | Eleitorado | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Votação | pt_BR |
| dc.subject.other | Sistema partidário | pt_BR |
| dc.title | Sistema partidário e volatilidade eleitoral no brasil (1982-2006) : um estudo sobre a dinâmica inter-regional | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
