O financiamento partidário e a estratégia de doações na arena eleitoral
| dc.contributor.author | Santos, Rodrigo Dolandeli dos | |
| dc.contributor.author | Tanaka, Marcela | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T17:41:39Z | |
| dc.date.available | 2020-09-14T17:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Busca compreender a dimensão do financiamento partidário, enquanto variável dependente, articulando-a ao papel do partido político. Assim, questiona-se a importância do repasse partidário no processo eleitoral, especificamente para candidatos a deputado federal, como também quem seriam os maiores beneficiados, e se existe diferença entre as instâncias partidárias nacionais e subnacionais na distribuição dos recursos. Os resultados, encontrados através de dados descritivos e de análise de regressão logística binária, apontam para a importância do capital político do candidato no recebimento dos recursos partidários. Além disso, encontramos que a lógica de distribuição partidária é diferente nas esferas nacionais e subnacionais e que variáveis socioeconômicas, como gênero e profissão, também tiveram impacto em ambos os modelos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It aims to understand the dimension of party financing as a dependent variable, linking it to the role of the political party. Thus, the importance of party money transfers in the electoral process is questioned, specifically for candidates to the federal Congress, as well as who would be the greatest beneficiaries and whether there is a difference between national and subnational party instances in the distribution of resources. The results found through descriptive data and binary logistic regression analysis point to the importance of the candidate's political capital in receiving party resources. In addition, we found that the logic of party distribution is different at the national and subnational levels and that socioeconomic variables, such as gender and occupation, also had impact in both models. | pt_BR |
| dc.format.extent | 36 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Rodrigo Dolandeli dos; TANAKA, Marcela. O financiamento partidário e a estratégia de doações na arena eleitoral. CAOS - Revista Eletrônica de Ciências Sociais, João Pessoa, v. 2, n. 23, p. 197-232, dez. 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7205 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Candidato a cargo eletivo | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.title | O financiamento partidário e a estratégia de doações na arena eleitoral | pt_BR |
| dc.title.alternative | Party financing and donation strategy in the electoral arena | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
