Análise da bancada evangélica e seu perfil de votos com apontamentos no desenho constitucional brasileiro
| dc.contributor.author | Silva, Leilianne Francielle | |
| dc.contributor.author | Silva, Wiguina Rayam da | |
| dc.contributor.author | Pimentel, Vanuccio Medeiros | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T20:51:57Z | |
| dc.date.available | 2023-05-05T20:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A resposta no processo legislativo do constituinte originário de 1985 foi à descentralização por meio do federalismo, já que, a ansiedade por um sistema perfeito difuso na sociedade, principalmente, porque a constituição foi à resposta há anos de ditadura e que acabariam com qualquer arbitrariedade do Estado, pois o contexto histórico é encontrado a tutela e a dificuldade na CF/88 para não haver uma retroatividade política. Estabelecer esse estudo envolve a preocupação de utilizar as formas de estudo de federalismo desencadeando os estudos primordiais e fazer referência ao perfil de voto e entender se a estratégia é diferente ou não já que o crescimento de tal bancada, muitas vezes, contrapõe com os princípios do Estado Democrático de Direito revelam para o cidadão brasileiro. A pesquisa vai compreender como o perfil de voto eleitoral da bancada evangélica na Câmara de Deputados do nordeste se desenvolve com a referência ao Deputado Pastor Eurico. A constituição gera uma nova adaptação e novos objetivos e fundamentos gerando diversos problemas sociais, na política, mas o que contribui em massa para ampliar o problema de efetividade dos direitos no Brasil em seus aparelhos federativos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Leilianne Francielle; SILVA, Wiguina Rayam da; PIMENTEL, Vanuccio Medeiros. Análise da bancada evangélica e seu perfil de votos com apontamentos no desenho constitucional brasileiro. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA POLITICA, 9., 2017, Montevidéu. [Trabalhos apresentados]. Montevidéu: ALACIP, 2017. p. [1-18]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/11504 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Direito constitucional | pt_BR |
| dc.subject | Bancada | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Evangélicos | pt_BR |
| dc.subject.other | Estado democrático de direito | pt_BR |
| dc.title | Análise da bancada evangélica e seu perfil de votos com apontamentos no desenho constitucional brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
