Voto personalista e indicadores sociais negativos : o caso do Pará
| dc.contributor.author | Ferreira, Marta Maria Brasil | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:32:28Z | |
| dc.date.available | 2019-06-14T20:32:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Diversos estudos já demonstraram a característica personalista do voto do eleitor brasileiro. No entanto, poucos trabalhos se propõem a relacionar esse voto com o perfil de indicadores sócio-econômicos dos Estados da Federação. Nossa proposta é analisar - a partir do caso do Estado do Pará - a relação entre a predominância do voto personalista e indicadores sociais negativos. No caso desse estudo, foram recortados os índices de analfabetismo e baixa renda. O achado principal do estudo foi a forte relação encontrada entre a preferência de voto no senador paraense Jader Barbalho e áreas onde predominam elevados índices de analfabetismo e baixa renda. | pt_BR |
| dc.format.extent | 16 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Marta Maria Brasil. Voto personalista e indicadores sociais negativos: o caso do Pará. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 9., 2014, Brasília, DF. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2014. p. [1-15]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/5686 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Analfabetismo | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Eleitor | pt_BR |
| dc.subject.other | Pará | pt_BR |
| dc.title | Voto personalista e indicadores sociais negativos : o caso do Pará | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
