Impactos de indicadores sociais e do sistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suas interações com as cotas
| dc.contributor.author | Araújo, Clara | |
| dc.contributor.author | Alves, José Eustáquio Diniz | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T18:22:49Z | |
| dc.date.available | 2020-11-05T18:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.format.extent | 43 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Clara; ALVES, José Eustáquio Diniz. Impactos de indicadores sociais e do sistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suas interações com as cotas. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 50, n. 3, p. 535-577, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7546 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Cota | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Sistema eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleição | pt_BR |
| dc.subject.other | Mulheres na política | pt_BR |
| dc.title | Impactos de indicadores sociais e do sistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suas interações com as cotas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Social indicators and electoral system's impacts on women's chances in elections and their interactions with the mechanism of quotas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
