A relação entre valores arrecadados e votos obtidos : uma análise dos deputados federais do ceará nas eleições de 2022
| dc.accrualperiodicity | Semestral | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alcântara, Adriana Soares | |
| dc.contributor.author | Mariano, Jonas Igor Arcanjo | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T20:20:20Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T20:20:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Analisa a relação entre os valores arrecadados nas campanhas eleitorais e os votos obtidos pelos deputados federais do Ceará nas eleições de 2022. O objetivo é identificar como o financiamento de campanha influencia o desempenho eleitoral, destacando as disparidades entre candidatos eleitos e não eleitos. Adotou-se uma metodologia mista, com análises qualitativa e quantitativa, utilizando dados extraídos das prestações de contas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e uma abordagem bibliográfica e documental. Os resultados mostram que, embora o financiamento seja um fator relevante, outros elementos, como a força partidária e estratégias de campanha, também influenciam os resultados. Conclui-se que a distribuição desigual dos recursos e o sistema proporcional impactam significativamente o processo eleitoral, reforçando a necessidade de regulamentações mais equitativas para garantir maior representatividade e transparência. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the relationship between campaign fundraising and the votes received by federal deputies from Ceará in the 2022 elections. The objective is to identify how campaign financing influences electoral performance, highlighting the disparities between elected and non-elected candidates. A mixed-method approach was adopted, combining qualitative and quantitative analyses, using data from the financial reports published by the Superior Electoral Court (TSE) and a bibliographic and documental review. The results reveal that while financing is a relevant factor, other elements, such as party strength and campaign strategies, also influence the outcomes. It concludes that the unequal distribution of resources and the proportional system significantly impact the electoral process, emphasizing the need for more equitable regulations to ensure greater representativity and transparency. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALCÂNTARA, Adriana Soares; MARIANO, Jonas Igor Arcanjo. A relação entre valores arrecadados e votos obtidos: uma análise dos deputados federais do ceará nas eleições de 2022. Suffragium - Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza, v. 13, n. 22, p. 71-88, jan./jun. 2022. ISSN: 2595-5756. DOI: https://doi.org/10.53616/suffragium.v13i22.162. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2595-5756 | pt_BR |
| dc.identifier.number | n. 22 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/13340 | |
| dc.identifier.volume | v. 13 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Suffragium - revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará : vol. 13, n. 22 (jan./dez. 2022) | |
| dc.relation.ispartoflink | https://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/13343 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Ceará | pt_BR |
| dc.title | A relação entre valores arrecadados e votos obtidos : uma análise dos deputados federais do ceará nas eleições de 2022 | pt_BR |
| dc.title.alternative | The relationship between campaign fundraising and votes received : an analysis of federal deputies from ceará in the 2022 elections | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
