Efeitos do conhecimento político sobre o modelo do voto econômico nas eleições brasileiras de 2010
| dc.contributor.author | Pereira Filho, Álvaro João | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:08:59Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T19:08:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O voto econômico é um modelo de comportamento, com o qual eleitor pune ou beneficia o governante a partir do desempenho da economia. Tanto fatores institucionais quanto fatores individuais alteram a relação nesse modelo, entre eles o conhecimento político. O objetivo do trabalho é responder quais os efeitos do conhecimento político no modelo do voto econômico. Utilizando a regressão logit e com base nos dados coletados do ESEB das eleições de 2010, os resultados mostraram que eleitores que possuem mais conhecimento são mais punitivos, avaliando como negativo tanto seu desempenho econômico pessoal quanto o do país. | pt_BR |
| dc.format.extent | 20 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA FILHO, Álvaro João. Efeitos do conhecimento político sobre o modelo do voto econômico nas eleições brasileiras de 2010. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 39., 2015, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2015. p. [1-20]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9408 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.title | Efeitos do conhecimento político sobre o modelo do voto econômico nas eleições brasileiras de 2010 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
