Democracia e desigualdades : os impactos socioeconômicos na satisfação com o regime
| dc.contributor.author | Campos, Rosana Soares | |
| dc.contributor.author | Barros, Anderson Rosa de | |
| dc.contributor.author | Schirmer, Igor Nielson Medeiros | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T17:08:56Z | |
| dc.date.available | 2020-03-27T17:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Testa a hipótese de que a redução de desigualdades, o aumento do investimento público, a queda nos níveis de pobreza promovem a melhoria nas condições econômicas e sociais da população, e, consequentemente, colabora com o apoio e satisfação com o regime. | pt_BR |
| dc.format.extent | 19 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Rosana Soares; BARROS, Anderson Rosa de; SCHIRMER, Igor Nielson Medeiros. Democracia e desigualdades: os impactos socioeconômicos na satisfação com o regime. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 8., 2012, Gramado, RS. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2012. p. [1-19]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6449 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Regime político | pt_BR |
| dc.subject.other | Desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
| dc.title | Democracia e desigualdades : os impactos socioeconômicos na satisfação com o regime | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
