O preço do poder : financiamento de campanha e voto no Brasil (2014)
| dc.contributor.author | Arruda, Marcus Vinicius Taques | |
| dc.contributor.author | Couto, André Valente do | |
| dc.contributor.author | Ferraz, Natacha Chabalin | |
| dc.contributor.author | Ferre, Thiago Augusto de Oliveira Marinho | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Medeiros Mendes | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-06T22:13:01Z | |
| dc.date.available | 2018-04-06T22:13:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Qual o efeito do financiamento sobre os resultados eleitorais? Este trabalho analisa a influência dos gastos de campanha sobre os votos recebidos para todos os cargos eletivos em 2014 no Brasil. O desenho de pesquisa combina estatística descritiva e multivariada para examinar informações secundárias coletadas no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em particular, o trabalho utiliza as técnicas de regressão linear e correlação de Pearson para testar a hipótese de que o financiamento de campanha tem influência sobre o resultado eleitoral. Os resultados indicam que: (1) a receita exerce efeito positivo sobre a quantidade de votos e (2) o impacto da receita sobre os votos é maior para candidatos desafiantes. A presente pesquisa visa contribuir para a compreensão dos impactos e interferências que o gasto de campanha trás para a democracia. | pt_BR |
| dc.description.abstract | What is the effect of campaign finance on the election results? This paper analyzes the influence of campaign spending on the votes received for all elective offices in 2014 in Brazil. The research design combines descriptive and multivariate statistics to examine secondary information collected on the website of the Tribunal Superior Eleitoral (TSE). In particular, the work uses linear regression techniques and Pearson correlation to test the hypothesis that the campaign finance has an influence on the election result .The outcomes indicate that: (1) the incoming has a positive effect on the amount of votes and (2) the impact of incoming on the votes is higher for challenging candidates. This research aims to contribute to the understanding of the impacts and interference that campaign spending back to democracy. | pt_BR |
| dc.format.extent | 26 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARRUDA, Marcus Vinicius Taques et al. O preço do poder: financiamento de campanha e voto no Brasil (2014). Revista Política Hoje, Recife, v. 25, n. 2, p. 107-132, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4398 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Gastos eleitorais | pt_BR |
| dc.subject | Resultado | pt_BR |
| dc.title | O preço do poder : financiamento de campanha e voto no Brasil (2014) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
