Conexão eleitoral e reeleição entre deputados federais do Sul do Brasil / 1998-2010
| dc.contributor.author | Lago, Ivann Carlos | |
| dc.contributor.author | Rotta, Edemar | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:56:05Z | |
| dc.date.available | 2020-06-30T21:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Trata da conexão eleitoral entre deputados dos três estados do Sul do Brasil no período entre 1998 e 2010, abrangendo quatro eleições e três legislaturas. O objetivo principal do estudo é identificar e analisar as associações entre o perfil de votação dos parlamentares e sua atuação no Congresso e entre esta e suas chances de reeleição na eleição subsequente. Para isso, foram utilizados dois conjuntos de dados: a origem dos votos dos deputados federais dos estados do sul do Brasil entre as eleições de 1998 e 2010; e a atuação desses deputados, especialmente a partir das emendas individuais ao orçamento. Utilizando o modelo da "razão de chance", através do índice de Impacto Eleitoral das Emendas, demonstrou-se que a alocação de recursos através das emendas orçamentárias não é capaz de aumentar as chances de o deputado obter mais votos ente os eleitores dos municípios que as receberam. Conclui que a transferência de emendas não pode ser tomada como estando entre as estratégias mais eficientes para assegurar a reeleição. Há que se rever, portanto, os modelos teóricos que tomam a transferência de recursos, especialmente através das emendas individuais ao orçamento, como estando entre as estratégias mais eficientes para assegurar a reeleição dos parlamentares brasileiros. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LAGO, Ivann Carlos; ROTTA, Edemar. Conexão eleitoral e reeleição entre deputados federais do Sul do Brasil / 1998-2010. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 22, n. 49, p. 139-156, mar. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6905 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Reeleição | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.title | Conexão eleitoral e reeleição entre deputados federais do Sul do Brasil / 1998-2010 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
