Variações das coligações para prefeito no Brasil (2000 a 2008)
| dc.contributor.author | Machado, Carlos | |
| dc.contributor.author | Miguel, Luis Felipe | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T17:42:28Z | |
| dc.date.available | 2021-12-14T17:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Carlos; MIGUEL, Luis Felipe. Variações das coligações para prefeito no Brasil (2000 a 2008). In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 33., 2009, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2009. p. [1-22]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9783 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Coligação partidária | pt_BR |
| dc.subject | Prefeito | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.title | Variações das coligações para prefeito no Brasil (2000 a 2008) | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
