Voto, (des)informação e democracia : déficit de accountability e baixa responsividade no município do Recife
| dc.contributor.author | Santos, Manoel Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T21:24:43Z | |
| dc.date.available | 2017-03-15T21:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | A preocupação com o entendimento, por parte do eleitor, de qual o verdadeiro papel das instituições e dos agentes políticos é antiga. A idéia principal é que a assimetria de informação influi decisivamente nos resultados políticos e, por conseqüência, afeta a qualidade da democracia (Dahl, 1956; 1972; Manin, Przeworski e Stokes, 1999; Urbinati, 2005). Não são incomuns estudos de opinião pública que buscam elucidar esse problema. Por outro lado, pesquisas que procuram esclarecer o grau de confiança nas instituições políticas completam o quadro analítico sobre a percepção do sistema político por parte do eleitor. Este paper procura somar esforços nesse sentido. O problema central aqui é averiguar em que medida o eleitor está realmente esclarecido sobre o sistema político e suas instituições e quais as implicações disto para a qualidade da democracia representativa. Para tanto, o estudo procurou esclarecer a percepção do eleitor sobre o papel do vereador e do legislativo municipal (Câmara Municipal), tanto no período eleitoral quanto no período entre eleições. Trata-se de um estudo quantitativo, desenvolvido a partir dos dados do Barômetro Pernambuco (6ª Rodada), survey de opinião pública realizado pelo IPESPE (Instituto de Pesquisa Política, Social e Econômica) na cidade do Recife. O survey foi realizado no período pré-eleitoral (julho de 2008) com uma amostra de 1.000 questionários, todos no município do Recife. O artigo conclui que a assimetria de informação por parte do eleitor recifense é altíssima, que isto acentua o déficit de accountability e de responsividade do sistema político local e, por fim, discute as possíveis implicações normativas desse fenômeno para a democracia | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 p. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Manoel Leonardo. Voto, (des)informação e democracia: déficit de accountability e baixa responsividade no município do Recife. Revista Política Hoje, Recife, v. 17, n. 1, p. 41-64, 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/2793 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Vereador | pt_BR |
| dc.subject | Câmara Municipal | pt_BR |
| dc.subject | Informação | pt_BR |
| dc.subject.other | Accountability | pt_BR |
| dc.title | Voto, (des)informação e democracia : déficit de accountability e baixa responsividade no município do Recife | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
