Evangélicos no Brasil. Perfil socioeconômico, afinidades ideológicas e determinantes do comportamento eleitoral
| dc.contributor.author | Bohn, Simone R. | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-24T17:41:11Z | |
| dc.date.available | 2017-07-24T17:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Estuda as características socioeconômicas, opiniões e preferências dos evangélicos no Brasil. Os dados mostram uma forte tendência deste grupo a opiniões mais conservadoras, comparado a outros grupos religiosos. O artigo utiliza os dados do ESEB 2002. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the socioeconomic aspects, opinions and political preferences of the evangelics in Brazil. The data show in this group a strong tendency to more conservative opinions, compared to other religions groups. The data come from the 2002 Brazilian Electoral Study. | pt_BR |
| dc.format.extent | 51 p. | |
| dc.identifier.citation | BOHN, Simone R. Evangélicos no Brasil. Perfil socioeconômico, afinidades ideológicas e determinantes do comportamento eleitoral. Opinião Pública, Campinas, v. 10, n. 2, p. 288-338, out. 2004. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3422 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Religião | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Cultura política | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Evangélicos no Brasil. Perfil socioeconômico, afinidades ideológicas e determinantes do comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
