Cotas de gênero e partidos no Brasil : a estagnação da desigualdade?
| dc.contributor.author | Paiva, Denise | |
| dc.contributor.author | Duraes, Telma Ferreira Nascimento | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Guilherme Augusto Batista | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-23T17:26:42Z | |
| dc.date.available | 2020-07-23T17:26:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Analisa a sub-representação das mulheres na Câmara dos Deputados no Brasil e verifica em que medida a introdução da Lei de Cotas tem contribuído para diminuir essa baixa representação tanto em termos de ampliação do número de candidatas como na eleição de deputadas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 19 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PAIVA, Denise; DURAES, Telma Ferreira Nascimento; CARVALHO, Guilherme Augusto Batista. Cotas de gênero e partidos no Brasil: a estagnação da desigualdade? Paraná Eleitoral: revista brasileira de direito eleitoral e ciência política, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 331-349, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7026 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Paraná eleitoral : revista brasileira de direito eleitoral e ciência política : vol. 7, n. 3 (2018) | pt_BR |
| dc.relation.ispartoflink | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7024 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Cota | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Mulheres na política | pt_BR |
| dc.title | Cotas de gênero e partidos no Brasil : a estagnação da desigualdade? | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
