A era das coligações eleitorais para a Câmara dos Deputados (2006, 2010, 2014 e 2018)
| dc.contributor.author | Santos, Romer Mottinha | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Ana Paula Lopes | |
| dc.contributor.author | Quadros, Doacir Gonçalves de | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T20:46:50Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T20:46:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Faz-se uma análise do desempenho dos partidos políticos e das coligações eleitorais nas eleições de 2006, 2010, 2014 e 2018 para a Câmara Federal dos Deputados. A partir dos dados coletados junto à Justiça Eleitoral brasileira e disponíveis no repositório eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral identificou-se que os partidos políticos que aderiram a coligações partidárias nas disputas eleitorais investigadas conquistaram mais votos e consequentemente mais mandatos na Câmara Federal. Nos pleitos analisados as coligações eleitorais conquistaram no mínimo 80% das vagas em disputa. Porém, ao analisar-se o impacto das coligações sobre a representação obtida pelos estados na Câmara Federal, os dados revelam que quanto maior é a magnitude eleitoral nos estados, a estratégia de campanha partidária avulsa mostrou-se mais eficiente para obtenção de mandatos nos pleitos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It is made an analysis of the performance of political parties and alliances in the elections of 2006, 2010, 2014 and 2018 for the Brazilian Chamber of Deputies. Based on the data available at the electoral repository of the Brazilian Electoral Court concerning the elections at stake, it is identified that those political parties that adhered to electoral alliances obtained more votes and, so, more chairs in the Chamber of Deputies. In the elections at stake the electoral alliances obtained at least 80% of the chairs in dispute; however, by comparing the impact of alliances with the representation of states in the Chamber of Deputies, the data revealed that, the bigger the electoral magnitude of states, the more efficient is the electoral strategy of lone-party campaigns for obtaining chairs in the Chamber of Deputies. | pt_BR |
| dc.format.extent | 27 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Romer Mottinha; FERREIRA, Ana Paula Lopes; QUADROS, Doacir Gonçalves de. A era das coligações eleitorais para a Câmara dos Deputados (2006, 2010, 2014 e 2018). Revista Política Hoje, Recife, v. 30, n. 2, p. 52-78, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12168 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Coligação partidária | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Eleição proporcional | pt_BR |
| dc.title | A era das coligações eleitorais para a Câmara dos Deputados (2006, 2010, 2014 e 2018) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
