Profissionalização política, processo seletivo e recursos partidários : uma análise da percepção dos candidatos do PT, PMDB, PSDB e DEM nas eleições para Deputado Federal de 2010
| dc.contributor.author | Perissinotto, Renato M. (Renato Monseff) | |
| dc.contributor.author | Veiga, Luciana Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-24T17:28:55Z | |
| dc.date.available | 2017-10-24T17:28:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Artigo também publicado no:Textos para discussão, Curitiba, v. 1, n. 5, p. 1- 21, jul. 2012. | |
| dc.description.abstract | Analisa a profissionalização política e seus efeitos em quatro partidos brasileiros - o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) e os Democratas (DEM), tendo como objeto os candidatos a deputado federal por essas legendas nas eleições de 2010. A pesquisa baseia-se em survey aplicado a 120 candidatos a deputado federal. A partir de uma definição conceitual foi construído o índice de profissionalização política. Como resultados, constata-se menos profissionais da política e mais políticos ocasionais dentre os candidatos dos quatro partidos em 2010. A tendência é mais acentuada entre os candidatos de centro-direita. Políticos profissionais e políticos ocasionais têm leituras distintas sobre que aspectos mais importam na hora de definir a composição da lista e as chances de vitória eleitoral. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes political professionalization and its effects in four Brazilian parties - Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) and Democratas (DEM). Data used in the article come from a survey with 120 candidates to federal deputy equally distributed among the four parties. An index for political professionalization was created from a conceptual definition. As a result, it was found that there are less professional politicians and more occasional politicians among the candidates of the four parties in 2010 elections. The trend is more pronounced among the center-right candidates. Professional politicians and occasional politicians have different perceptions about the aspects that matter for defining the composition of the list and the chances of electoral success | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | |
| dc.identifier.citation | PERISSINOTTO, Renato M.; VEIGA, Luciana Fernandes. Profissionalização política, processo seletivo e recursos partidários: uma análise da percepção dos candidatos do PT, PMDB, PSDB e DEM nas eleições para Deputado Federal de 2010. Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 1, p. 49-66, abr. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3778 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Processo | pt_BR |
| dc.subject | Recrutamento | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Democratas (2007) | pt_BR |
| dc.title | Profissionalização política, processo seletivo e recursos partidários : uma análise da percepção dos candidatos do PT, PMDB, PSDB e DEM nas eleições para Deputado Federal de 2010 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
