Condicionantes eleitorais e organizacionais nas trajetórias de sobrevivência do PT e PFL/DEM
| dc.contributor.author | Assis, Pedro Paulo de | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:59:46Z | |
| dc.date.available | 2023-04-19T19:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Investigar as condicionantes organizacionais e eleitorais nas trajetórias de sobrevivências dos partidos no atual sistema representativo. Essas condicionantes consistiriam nos fatores que incidem sobre as possibilidades de manutenção/controle/uso da máquina partidária na organização das relações representativas. A investigação se apoia em um estudo comparado do PT e do PFL/DEM. O contraste entre os casos selecionados possibilitaria observar uma variabilidade promissora de trajetórias partidárias - possibilitando comparações ricas no exame das condicionantes eleitorais e organizacionais -, na medida em que apresentam em seus históricos: crescimentos/declínios eleitorais e alinhamentos governistas/oposicionistas, passando por um quadro refundação de partido, até cenários de estabilidade e dissenções partidárias para novas organizações. Nessa linha - por meio das atas referentes à prestação de contas e à relação de membros de órgãos diretivos dos Diretórios Nacionais do PT-PFL/DEM e do repositório de dados eleitorais, ambos disponíveis no TSE - o artigo visa construir as linhas históricas das trajetórias partidárias pelo alinhamento da dimensão eleitoral e organizativa dos partidos, procurando entender como a variação de ambas as condicionantes afetariam as trajetórias declínio/domínio dos partidos nas esferas de decisão. A evolução das candidaturas, apoio eleitoral, índice de Gini das votações (pela concentração de votos nominais por candidaturas) e o histórico dos eleitos em todos os pleitos por UF, comporiam a dimensão eleitoral. E a dimensão organizacional pela relação das comissões executivas nacionais, eleitores filiados e fontes de captação e divisão intrapartidária de recursos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 49 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ASSIS, Pedro Paulo de. Condicionantes eleitorais e organizacionais nas trajetórias de sobrevivência do PT e PFL/DEM. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA POLITICA, 9., 2017, Montevidéu. [Trabalhos apresentados]. Montevidéu: ALACIP, 2017. p. [1-49]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/11446 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Democratas (2007) | pt_BR |
| dc.title | Condicionantes eleitorais e organizacionais nas trajetórias de sobrevivência do PT e PFL/DEM | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
