Mulheres e política : a bancada feminina no Congresso Nacional brasileiro sob a perspectiva do eleitorado
| dc.contributor.author | Barros, Antonio Teixeira de | |
| dc.contributor.author | Busanello, Elisabete | |
| dc.contributor.author | Mitozo, Isabele Batista | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T18:29:53Z | |
| dc.date.available | 2021-09-30T18:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Analisa os dados de um questionário aplicado com o objetivo de avaliar as percepções dos respondentes sobre a atuação da Bancada Feminina no Congresso Nacional. As hipóteses avaliadas são: (1) as mulheres não tendem a apresentar uma visão mais positiva que a dos homens sobre presença e atuação das parlamentares no Congresso Nacional; (2) indivíduos casados, separados e viúvos tendem a ver de forma mais negativa essa presença/atuação; e (3) pessoas que se declaram sem religião tendem a ser mais favoráveis a esses quesitos. Conclui-se que sexo, religião e estado civil são, de fato, as variáveis que possuem mais associações significativas com os aspectos avaliados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the data of a survey on the perceptions of the voters about Women's Parliamentary Bench at the National Congress. The hypotheses assessed were: 1) women do not tend to have a more positive perspective than men regarding parliamentarians' presence and performance at the National Congress; 2) married, separated and widowed people have a tendency to see this presence/performance in a more negative way; and 3) people that stated they do not have a religion tend to be more supportive of those aspects. We concluded that gender, religion and marital status are the variables that have more significant associations with the evaluated aspects. | pt_BR |
| dc.format.extent | 30 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARROS, Antonio Teixeira de; BUSANELLO, Elisabete; MITOZO, Isabele Batista. Mulheres e política: a bancada feminina no Congresso Nacional brasileiro sob a perspectiva do eleitorado. Revista Gênero, Niterói, v. 21, n. 2, p. 246-275, 1. sem. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9566 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject | Atuação parlamentar | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject.other | Mulheres na política | pt_BR |
| dc.title | Mulheres e política : a bancada feminina no Congresso Nacional brasileiro sob a perspectiva do eleitorado | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
