Participação política, voto e estrutura : avaliando o impacto do status socioeconômico sobre a predisposição do eleitor brasileiro votar voluntariamente
| dc.contributor.author | Casalecchi, Gabriel Avila | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Natália Nunes | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T20:42:33Z | |
| dc.date.available | 2020-04-07T20:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Discute e avalia em que medida os possíveis impactos da abolição do voto obrigatório sobre a democracia brasileira estariam ligados à estrutura social dos cidadãos do país. Objetiva-se retomar o debate acerca do tema a fim de responder às questões: se introduzido o voto facultativo no Brasil, indivíduos pertencentes a que segmentos sociais teriam maior ou menor propensão a comparecer aos locais de votação e por quê? A hipótese testada é a de que fatores socioeconômicos, cujos mecanismos de atuação são diversos, são fortes preditores da esperada abstenção dos eleitores brasileiros se facultados a votar. Desta maneira, tais fatores têm papel central na probabilidade de comparecimento eleitoral no país, desempenhando tanto efeitos diretos sobre o comportamento político dos eleitores quanto (e principalmente) indiretos, ao afetarem variáveis de cunho individual e cultural. O trabalho conta com dados do Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB) referente à eleição nacional de 2014. São utilizados modelos de equação estrutural em complementação às regressões logísticas no apontamento dos mecanismos de causação entre as variáveis mobilizadas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 16 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASALECCHI, Gabriel Avila; AGUIAR, Natália Nunes. Participação política, voto e estrutura: avaliando o impacto do status socioeconômico sobre a predisposição do eleitor brasileiro votar voluntariamente. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2016. p. 1-16. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6523 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Voto facultativo | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Igualdade | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Voto obrigatório | pt_BR |
| dc.title | Participação política, voto e estrutura : avaliando o impacto do status socioeconômico sobre a predisposição do eleitor brasileiro votar voluntariamente | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
