Candidatos e eleitos ao cargo de vereador no Brasil : estudo do perfil entre 2000 e 2020
| dc.contributor.author | Dufloth, Simone Cristina | |
| dc.contributor.author | Horta, Cláudia Júlia Guimarães | |
| dc.contributor.author | Silva, Max Melquiades da | |
| dc.contributor.author | Bianchini, Letícia Dufloth | |
| dc.contributor.author | Sousa, Gabriel Luis Lisboa de | |
| dc.contributor.author | Vital, Leandro Péterson Silva | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T21:07:11Z | |
| dc.date.available | 2024-08-06T21:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Investiga o perfil dos candidatos e dos eleitos ao cargo de vereador nas eleições brasileiras. Especificamente, examina o perfil investigado no que diz respeito ao sexo, idade, grau de instrução, ocupação e raça/cor de candidatos e eleitos para o poder legislativo nas eleições municipais ocorridas no período de 2000 a 2020. A metodologia envolveu revisão de literatura sobre eleições municipais e perfil de parlamentares e pesquisa documental a partir dos dados do TSE. Foram realizadas análises estatísticas da evolução do perfil dos candidatos e eleitos ao cargo de vereador ao longo das seis eleições ocorridas nos anos de 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020 e consolidadas no âmbito do Brasil. Os resultados revelam um aumento das candidaturas de pessoas negras, uma tendência de maior escolaridade e um aumento da faixa etária entre candidatos e eleitos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It investigates the profile of candidates and elected councilors in Brazilian elections. Specifically, it examines the profile investigated with regard to sex, age, level of education, occupation and race/color of candidates and elected to the legislative branch in municipal elections that took place between 2000 and 2020. The methodology involved a literature review on municipal elections and profile of parliamentarians and documentary research based on TSE data. Statistical analyzes were carried out on the evolution of the profile of candidates and those elected to the position of councilor over the six elections that took place in the years 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 and 2020 and consolidated within Brazil. The results reveal an increase in candidacies from black people, a trend towards greater education and an increase in the age range between candidates and elected officials. | pt_BR |
| dc.format.extent | 31 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DUFLOTH, Simone Cristina et al. Candidatos e eleitos ao cargo de vereador no Brasil: estudo do perfil entre 2000 e 2020. Revista Eletrônica de Direito Eleitoral e Sistema Político - REDESP, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 189-219, jan./jun. 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12771 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista eletrônica de direito eleitoral e sistema político - REDESP : vol. 8, n. 1 (jan./jun. 2024) | |
| dc.relation.ispartoflink | https://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12778 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Vereador | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Câmara Municipal | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Candidatos e eleitos ao cargo de vereador no Brasil : estudo do perfil entre 2000 e 2020 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Candidates and elected for the position of councilors in Brazil : profile study between 2000 and 2020 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
