Os votos inválidos para o cargo de presidente do Brasil segundo as características sociodemográficas e econômicas dos municípios brasileiros : um modelo de previsão
| dc.contributor.author | Santos, Natália Seabra dos | |
| dc.contributor.author | Souza, Carlos Augusto da Silva | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T20:47:47Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T20:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Investiga o comportamento dos votos inválidos para o cargo de presidente, no Brasil, em função das dimensões sociodemográfica e econômica do eleitorado. Para efeito deste estudo, partiu-se da hipótese que os municípios com menor padrão de desenvolvimento apresentariam níveis maiores de votos inválidos em relação aos municípios mais desenvolvidos. Para efeito de construção de evidências utilizou-se um modelo de previsão de votos que objetiva prever a quantidade de votos inválidos para o cargo de presidente, segundo determinadas características socioeconômicas e demográficas presentes nos municípios brasileiros. | pt_BR |
| dc.format.extent | 10 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Natália Seabra dos; SOUZA, Carlos Augusto da Silva. Os votos inválidos para o cargo de presidente do Brasil segundo as características sociodemográficas e econômicas dos municípios brasileiros: um modelo de previsão. Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Belém, v. 9, n. 1, p. 8-17, jan./jun. 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/8895 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará : vol. 9, n. 1 (jan./jun. 2019) | pt_BR |
| dc.relation.ispartoflink | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/8893 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Comparecimento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Abstenção eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Voto nulo | pt_BR |
| dc.subject | Voto inválido | pt_BR |
| dc.subject | Eleição | pt_BR |
| dc.title | Os votos inválidos para o cargo de presidente do Brasil segundo as características sociodemográficas e econômicas dos municípios brasileiros : um modelo de previsão | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
