PT e PSDB em eleições subnacionais (1994-2014) : desempenho do partido para presidente tem efeito eleitoral em estados e municípios?
| dc.contributor.author | Cervi, Emerson Urizzi | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-21T16:02:57Z | |
| dc.date.available | 2019-06-21T16:02:57Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Analisa se a concentração de votos em disputas nacionais do PT e PSDB transferiu-se para a dimensão estadual e municipal. Trata-se de uma comparação entre o desempenho eleitoral no nível estadual com o desempenho no nível local para os dois partidos dominantes em disputas nacionais. Para tanto, utiliza-se como variável dependente o "Índice de Presença Eleitoral", criado a partir dos desempenhos eleitorais dos dois partidos em todos os municípios brasileiros nas 11 eleições entre 1994 e 2014 (eleições nacionais: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014; e eleições locais: 1996, 2000, 2004, 2008 e 2012). O índice é composto por três dimensões: i) dimensão majoritária; ii) dimensão proporcional e iii) dimensão recursos de campanha. Os valores dos componentes das dimensões são proporções, o que permite, ao final, ter um índice agregado que varia de zero a um. Quanto mais próximo de um, maior a presença eleitoral do partido no município para cada disputa e partido. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CERVI, Emerson Urizzi. PT e PSDB em eleições subnacionais (1994-2014): desempenho do partido para presidente tem efeito eleitoral em estados e municípios?. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2016. p. [1-18]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/5732 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | PT e PSDB em eleições subnacionais (1994-2014) : desempenho do partido para presidente tem efeito eleitoral em estados e municípios? | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
