Voto distrital ou provincial? : uma 'reflexão' sobre Minas Gerais e a representação política no parlamento brasileiro nos anos 1850
| dc.contributor.author | Freitas, Ana Paula Ribeiro | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T17:27:12Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T17:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Analisa as ideias de representação política veiculadas pelos representantes mineiros nos debates que culminaram na adoção da Lei dos Círculos, em 1855. A bancada mineira era a mais importante do Império: possuía 20 deputados, seguido por Bahia (14), Pernambuco (13) e Rio de Janeiro (10). O estudo revelou que existia uma tensão entre duas concepções de representação política e a bancada mineira se alinhou perfeitamente a esta tensão: a concepção de representação por semelhança, advogada pelos defensores do voto distrital, baseava-se na crença de que o bem comum nasceria nos debates parlamentares se seus componentes fossem um 'espelho' dos seus representados. Para tanto, a eleição deveria se realizar através de um 'universo pequeno de eleitores'; já a ideia da 'representação dos mais capazes', sustentada pelos críticos do voto distrital, defendiam a eleição dos mais ilustrados e, portanto, mais habilitados para a função parlamentar. Para tanto, seria preciso um sistema eleitoral baseado na eleição pelo conjunto dos eleitores da província. Por fim, venceu o voto distrital, mas sua vitória foi efêmera. A Lei dos Círculos vigorou apenas durante as eleições de 1856, uma vez que o profundo impacto daquelas eleições teria assustado a elite política imperial. | pt_BR |
| dc.format.extent | 12 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Ana Paula Ribeiro. Voto distrital ou provincial?: uma 'reflexão' sobre Minas Gerais e a representação política no parlamento brasileiro nos anos 1850. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL NO SÉCULO XIX, 2., Londrina, PR. Anais [...]. Niterói: Sociedade Brasileira de Estudo do Oitocentos, 2016. p. [1-12]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4962 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | História | pt_BR |
| dc.subject | Lei dos Círculos | pt_BR |
| dc.subject | Voto distrital | pt_BR |
| dc.subject | Deputados | pt_BR |
| dc.subject.other | Império (1822-1889) | pt_BR |
| dc.subject.other | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.title | Voto distrital ou provincial? : uma 'reflexão' sobre Minas Gerais e a representação política no parlamento brasileiro nos anos 1850 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
