A relação entre dinheiro e (expectativa de) voto a partir das eleições municipais de 2008 a 2016
| dc.contributor.author | Silva, Bruno Fernando da | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-01T21:24:09Z | |
| dc.date.available | 2021-09-01T21:24:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Bruno Fernando da. A relação entre dinheiro e (expectativa de) voto a partir das eleições municipais de 2008 a 2016. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 41., 2017, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2017. p. 1-22. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9266 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.title | A relação entre dinheiro e (expectativa de) voto a partir das eleições municipais de 2008 a 2016 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
