Influência majoritária em eleições proporcionais : os efeitos presidenciais e governatoriais sobre as eleições para a Câmara dos Deputados brasileira (1994-2010)
| dc.contributor.author | Soares, Márcia Miranda | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T18:52:28Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T18:52:28Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format.extent | 25 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOARES, Márcia Miranda. Influência majoritária em eleições proporcionais: os efeitos presidenciais e governatoriais sobre as eleições para a Câmara dos Deputados brasileira (1994-2010). Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 56, n. 2, p. 413-437, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7497 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject | Eleição proporcional | pt_BR |
| dc.subject | Poder Legislativo | pt_BR |
| dc.title | Influência majoritária em eleições proporcionais : os efeitos presidenciais e governatoriais sobre as eleições para a Câmara dos Deputados brasileira (1994-2010) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Majority influence in at-large elections : presidential and gubernatorial effects on elections to the brazilian Chamber of Deputies (1994-2010) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
