Dinâmica financeira e centralidade dos meios de comunicação nas campanhas eleitorais : o caso de PT e PSOL nas cidades paulistas
| dc.contributor.author | Alves, Mércia | |
| dc.contributor.author | Luchesi, Raquel | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lucy | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T15:24:48Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T15:24:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | As campanhas estão no centro da relação entre os partidos e democracia. E hoje a televisão tem papel essencial para a política eleitoral, sendo uma das principais variáveis do processo de modernização das campanhas, e uma ferramenta instrumental para os partidos nos durante as eleições. Assim, argumenta-se que existe uma alteração da dinâmica financeira dos partidos nos períodos eleitorais, que precisam dispor de recursos para atividades de campanha, inclusive para a produção da propaganda televisionada, é um dos seus fatores encarecedores. O objetivo do trabalho é compreender a dinâmica financeira partidária a partir das campanhas para prefeito de PT e PSoL nas cidades de São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba em 2012. Questiona-se: qual foi a disponibilidade de recursos dessas campanhas? Quais seus principais fatores encarecedores? Quais as variáveis dos contextos eleitorais e intrapartidárias são importantes para compreensão da dinâmica financeira? A ideologia partidária é um fator capaz de intervir nessa dinâmica? Ademais, procura-se esclarecer para a utilização efetiva dos meios de comunicação pelos partidos nas campanhas eleitorais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 30 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Mércia; LUCHESI, Raquel; OLIVEIRA, Lucy. Dinâmica financeira e centralidade dos meios de comunicação nas campanhas eleitorais: o caso de PT e PSOL nas cidades paulistas. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 39., 2015, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2015. p. [1-30]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9388 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido Socialismo e Liberdade | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica financeira e centralidade dos meios de comunicação nas campanhas eleitorais : o caso de PT e PSOL nas cidades paulistas | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
