Eleições 2004 : uma análise do desempenho partidário no Brasil
| dc.contributor.author | Cremonese, Dejalma | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T18:32:42Z | |
| dc.date.available | 2020-11-24T18:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Extrai dos resultados das eleições municipais 2004 alguns elementos para análise. Dentre eles, a clara visualização de que o PT e o PSDB saem fortalecidos e o PMDB e PFL vêem declinar sua participação política no cenário nacional. Apesar dos resultados finais apontarem para a vitória do PT em nível nacional (valor quantitativo), o partido foi derrotado na sua principal "vitrine" administrativa, Porto Alegre. Já a vitória do PSDB foi significativa no quesito "qualidade" (ganho ideológico), principalmente no valor simbólico de ter conquistado a maior capital do país, São Paulo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It extracts as a result of municipal election 2004 some itens for analysis. Among them, the evidence visualization what the PT (Partido dos Trabalhadores) and the PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) ended grown and o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) and the PFL (Partido da Frente Liberal) see to declinal its political participation in the national scenery. In spite of final result to point at the victory of PT in national level (quantitative value) the party was defeated in its main administrative "vitrine", in Porto Alegre. The victory of PSDB was significant in "quality" item (ideological won) mainly in symbolic value to have achieved the biggest capital of our country, São Paulo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 16 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CREMONESE, Dejalma. Eleições 2004: uma análise do desempenho partidário no Brasil. Em Tese, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 36-51, jan./jul. 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7635 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Desempenho eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Eleições 2004 : uma análise do desempenho partidário no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
