Congruência entre as preferências dos eleitores e as preferências dos representantes : uma revisão da literatura
| dc.contributor.author | Moreira, Tábata Christie Freitas | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:27:20Z | |
| dc.date.available | 2020-04-29T16:27:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Contextualiza os estudos sobre congruência, os quais têm como objetivo analisar o grau de correspondência entre preferências de eleitores e de governantes no que tange ao espectro ideológico e/ou entre preferências de eleitores e políticas efetivamente implementadas. A concepção central que norteia esse estudo é a de que em um sistema democrático espera-se que representantes e/ou partidos cumpram o processo de responsividade no que tange às preferências dos cidadãos expressas, inicialmente, no período eleitoral. | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Tábata Christie Freitas. Congruência entre as preferências dos eleitores e as preferências dos representantes: uma revisão da literatura. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 11., 2018, Curitiba. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2018. p. 1-24. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6607 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Ideologia | pt_BR |
| dc.subject | Eleitor | pt_BR |
| dc.subject | Opinião pública | pt_BR |
| dc.subject.other | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.title | Congruência entre as preferências dos eleitores e as preferências dos representantes : uma revisão da literatura | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
