Gastos e votos nas eleições 2012 : o caso dos candidatos a prefeito das capitais brasileiras
| dc.contributor.author | Paranhos, Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Figueiredo Filho, Dalson Britto | |
| dc.contributor.author | Rocha, Enivaldo Carvalho da | |
| dc.contributor.author | Silva Júnior, José Alexandre da | |
| dc.contributor.author | Lavareda, Antonio | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T16:56:55Z | |
| dc.date.available | 2018-05-30T16:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.description.abstract | Analisa a relação entre receita de campanha e resultados eleitorais nas eleições municipais de 2012. Em termos substantivos, testou-se a hipótese de que desafiantes são mais eficientes do que incumbents (Efeito Jacobson). Metodologicamente, foi combinada a estatística descritiva e multivariada, além de um modelo regressão Poisson para analisar os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes às disputas eleitorais ao cargo de prefeito em todas as capitais brasileiras. Os resultados sugerem que: (1) em média, o incremento de 1% na receita eleva em 0,646% o número de votos e (2) diferente do esperado, incumbents são mais eficientes do que os candidatos desafiantes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the relationship between campaign spending and electoral outcomes in 2012 municipal elections. On substantive grounds, we test the hypothesis that challengers candidates are more efficient than incumbents (Jacobsons Effect). Methodologically, we combine descriptive and multivariate statistic with a regression Poisson model to analyze data from Superior Electoral Court (TSE) regarding mayor electoral contests in all Brazilian state capitals. The results suggest that: (1) on average, an 1% increase in campaign spending produces a 0,646% increases in votes and (2) different from what we expected, incumbents are more efficient than challengers candidates. | pt_BR |
| dc.format.extent | 15 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PARANHOS, Ranulfo et al. Gastos e votos nas eleições 2012: o caso dos candidatos a prefeito das capitais brasileiras. E-Legis - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, Brasília, DF, v. 6, n. 11, p. 29-43, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4627 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Prefeito | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Gastos eleitorais | pt_BR |
| dc.subject | Candidato a cargo eletivo | pt_BR |
| dc.title | Gastos e votos nas eleições 2012 : o caso dos candidatos a prefeito das capitais brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
