Avaliação do governo e "voto econômico"
| dc.contributor.author | Carreirão, Yan de Souza | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T19:55:28Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T19:55:28Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Com base em pesquisas de opinião pública e indicadores econômicos examinam-se as relações entre voto para presidente da República e avaliação de desempenho governamental, e entre esta e a economia, no período 1986-98. A eleição presidencial de 1998 é objeto de uma análise preliminar. | pt_BR |
| dc.description.abstract | On the basis of public opinion research and economic indicators the relationship between presidential vote and assessment of governmental performance, and between this assessment and the economy is examinedfor the period 1986-98. The presidential election of 1998 is subjected to a preliminary analysis. | pt_BR |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARREIRÃO, Yan de Souza. Avaliação do governo e "voto econômico". Lua Nova, São Paulo, n. 48, p. 213-232, 1999. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7684 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Presidente da República | pt_BR |
| dc.subject | Governo | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição presidencial | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do governo e "voto econômico" | pt_BR |
| dc.title.alternative | Assessment of governmental performance and "economic vote" | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
