The impact of the candidate's gender : Ecuador's 2014 local government elections
| dc.contributor.author | Carrión Yaguana, Vanessa del Rocío | |
| dc.contributor.author | Vargas Vallejo, Michel Eduardo | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-23T19:38:55Z | |
| dc.date.available | 2020-07-23T19:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | 17 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARRIÓN YAGUANA, Vanessa del Rocío; VARGAS VALLEJO, Michel Eduardo. The impact of the candidate's gender: Ecuador's 2014 local government elections. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA POLITICA, 9., 2017, Montevidéu. [Trabalhos apresentados]. Montevidéu: ALACIP, 2017. p. [1-17]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7033 | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject.other | Equador | pt_BR |
| dc.title | The impact of the candidate's gender : Ecuador's 2014 local government elections | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
