Juventudes, eleições e partidos políticos : sub-representação de jovens nas eleições de 2010, 2014 e 2018
| dc.accrualperiodicity | Quadrimestral | |
| dc.contributor.author | Santos, Cristiano Lange dos | |
| dc.contributor.author | Schmidt, João Pedro | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T18:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Investiga a baixa representatividade dos jovens brasileiros nos espaços eleitorais e partidários, tomando como base empírica os resultados das eleições de 2010, 2014 e 2018. O problema de pesquisa é: como tem se apresentado a participação política das juventudes (18 a 29 anos) nos processos eleitorais e que medidas podem aumentar a representatividade dos jovens nos espaços político-eleitorais e partidários? A hipótese é que há uma desconexão entre os estatutos jurídicos que concedem direitos aos jovens e a legislação eleitoral que não assegura espaços mínimos de representatividade juvenil nos espaços político-partidários para favorecer a ocupação dos jovens nos cargos políticos eletivos. A técnica de pesquisa é bibliográfica e de análise dos resultados eleitorais fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conclui-se que representatividade das juventudes nos processos político-eleitorais depende de políticas específicas, incluindo a destinação de recursos específicos aos jovens e alteração dos critérios etários de elegibilidade. | |
| dc.description.abstract | It investigates the low representation of young Brazilians in electoral and party spaces, taking the results of the 2010, 2014 and 2018 elections as an empirical basis. The research problem is: how has the political participation of young people (18 to 29 years old) in electoral processes been presented and what measures can increase the representativeness of young people in political-electoral and party spaces? The hypothesis is that there is a disconnect between the legal statutes that grant rights to young people and the electoral legislation, which does not ensure minimum spaces for youth representation in party-political spaces to favor the occupation of young people in elected political positions. The research technique is bibliographic and analysis of the electoral results, provided by the Superior Electoral Court (TSE). It concludes that the representativeness of youth in political-electoral processes depends on specific policies, including the allocation of specific resources to youth and changing age criteria for eligibility. | |
| dc.format.extent | 24 p. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Cristiano Lange dos; SCHMIDT, João Pedro. Juventudes, eleições e partidos políticos: sub-representação de jovens nas eleições de 2010, 2014 e 2018. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), Bebedouro, SP, v. 11, n. 1, p. 128-151, 2023. ISSN: 2318-5732. | |
| dc.identifier.issn | 2318-5732 | |
| dc.identifier.number | n. 1 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/13484 | |
| dc.identifier.volume | v. 11 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Representação política | |
| dc.subject | Participação política | |
| dc.subject | Partido político | |
| dc.subject | Eleições | |
| dc.subject.other | Jovem | |
| dc.title | Juventudes, eleições e partidos políticos : sub-representação de jovens nas eleições de 2010, 2014 e 2018 | |
| dc.title.alternative | Youth, elections and political parties : under-representation of youth in the 2010, 2014 and 2018 elections | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2023_santos_juventudes_eleicoes_partidos.pdf
- Tamanho:
- 451.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
