Media visibility : game-changer or alternative? Comparative research between MPs in Brazil and Germany
| dc.contributor.author | Carvalho Jr., Orlando Lyra de | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T21:09:29Z | |
| dc.date.available | 2024-08-15T21:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | It draws upon a field research conducted with Brazilian and German members of the Federal Parliaments (MPs). It aims to compare communication strategies and electoral connections in both countries. Methodology: The research design drew upon anelite survey sample (N=324) to provide a sufficient number of respondents for analysis. Results: The research found two basic kinds of politicians: (i) MPs who use national and regional media to communicate with voters, work in committees, deliver speeches at the HouseÕs floor, but whose activities are not primarily related to district interests. (ii) MPs who heavily use the local broadcasting and print media, and whose activities are primarily focused on delivering services and pork to constituencies. For both types, the Internet and media visibility are not perceived as a "game-changer". Conclusion: As an instrument of political communication the Internet and social media emerged not as a globalizing force, but as a tool used and adapted to local political contexts. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Baseia-se em uma pesquisa de campo realizada com deputados brasileiros e alemães (MPs). O paper visa comparar estratégias de comunicação e conexões eleitorais em ambos os países. Metodologia: O projeto utilizou uma amostra (N= 324) suficiente de participantes para análise. Resultados: A pesquisa encontrou dois tipos básicos de políticos: (i) deputados que utilizam meios de comunicação nacionais e regionais para se comunicar com os eleitores, que trabalham em comissões, e fazem discursos em plenário, mas cujas atividades não estão relacionadas principalmente aos interesses específicos de seus distritos. (ii) Deputados que usam pesadamente os meios de radiodifusão e de imprensa locais, cujas atividades estão focadas principalmente na prestação de serviços e benefícios seus círculos eleitorais. Para ambos os tipos, a Internet e visibilidade midiática não foram percebidas como um dos fatores decisivos. Conclusão: Como instrumento de comunicação política, a Internet e as redes sociais não emergiram como forças globais, mas como ferramentas utilizadas e adaptadas a contextos políticos locais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO JR., Orlando Lyra de. Media visibility: game-changer or alternative? Comparative research between MPs in Brazil and Germany. Revista Sul-Americana de Ciência Política, Pelotas, v. 3, n. 1, 110-131, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12799 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Atuação parlamentar | pt_BR |
| dc.subject | Parlamentar | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Sistema eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Alemanha | pt_BR |
| dc.title | Media visibility : game-changer or alternative? Comparative research between MPs in Brazil and Germany | pt_BR |
| dc.title.alternative | Visibilidade midiática : mudança no jogo ou alternativa? Pesquisa comparativa entre os parlamentares do Brasil e da Alemanha | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
