Como os partidos distribuem o dinheiro : estrutura organizacional e recursos eleitorais em 2014 no Brasil
| dc.contributor.author | Bolognesi, Bruno | |
| dc.contributor.author | Horochovski, Rodrigo Rossi | |
| dc.contributor.author | Junckes, Ivan Jairo | |
| dc.contributor.author | Roeder, Karolina Mattos | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T21:41:12Z | |
| dc.date.available | 2020-04-27T21:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | 26 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BOLOGNESI, Bruno et al. Como os partidos distribuem o dinheiro: estrutura organizacional e recursos eleitorais em 2014 no Brasil. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 11., 2018, Curitiba. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2018. p. [1-26]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6591 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Recursos financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Período eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Recurso eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Como os partidos distribuem o dinheiro : estrutura organizacional e recursos eleitorais em 2014 no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
