Ser governo ou oposição e os efeitos sobre o perfil dos legisladores : uma análise dos deputados do PT e do PSDB eleitos em 2002 e 2014
| dc.contributor.author | Borsani, Hugo | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T16:55:09Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T16:55:09Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.format.extent | 23 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BORSANI, Hugo. Ser governo ou oposição e os efeitos sobre o perfil dos legisladores: uma análise dos deputados do PT e do PSDB eleitos em 2002 e 2014. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 39., 2015, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2015. p. 1-23. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9391 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject.other | Elite política | pt_BR |
| dc.subject.other | Direita (Ciência política) | pt_BR |
| dc.subject.other | Esquerda (Ciência política) | pt_BR |
| dc.title | Ser governo ou oposição e os efeitos sobre o perfil dos legisladores : uma análise dos deputados do PT e do PSDB eleitos em 2002 e 2014 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
