Sistema proporcional, puxador de votos e um problema inexistente : os mais votados já são os que se elegem
| dc.contributor.author | Carlomagno, Márcio Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-17T19:02:03Z | |
| dc.date.available | 2017-01-17T19:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Investiga o fenômeno dos puxadores de votos, apresentando os resultados para o tratamento de dados de seis eleições: vereadores em 2008 e 2012, deputados estaduais e federais, ambos em 2010 e 2014. Argumento que existe uma confusão conceitual entre quociente eleitoral, cuja obtenção não deveria ser esperada por parte dos candidatos, as posições finais na competição e o papel exercido pelos votos do partido/coligação. Contrariando a noção difundida de que os candidatos dependeriam dos votos partidários para eleger-se, demonstro que apenas entre 8% e 13% (a depender da eleição) dos eleitos não estiveram, na ordem final de votação nominal, em uma posição até o limite do número de cadeiras em disputa. Os resultados jogam nova luz sobre a compreensão acerca do sistema eleitoral brasileiro, argumentando que a importância da transferência de votos intra-lista tem sido superestimada. Ao fim, sugere-se questões de debate, à luz de potenciais propostas de reformas eleitorais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It investigates the phenomenon of proportional distortions promoted by coattails in Brazilian open list system. It presents the results for the treatment of six elections data: council members in 2008 and 2012, state and federal representatives, both in 2010 and 2014. I argue that there is a conceptual confusion between electoral quotient, whose achievement should not be expected from the candidates, the final positions in the competition and the role played by the votes of party/coalition. Contrary to the widespread notion that candidates depend on the party vote to be elected, it shows that only between 8% and 13% (depending on the election) of the elect were not, in the final order of nominal voting, in a position to the limit the number of seats at stake. The results throw new light on the understanding of the Brazilian electoral system, arguing that the importance of intra-list vote transfer has been overestimated. At the end, it is suggested questions for discussion in the light of potential proposals for electoral reforms. | pt_BR |
| dc.format.extent | 14 p. | |
| dc.identifier.citation | CARLOMAGNO, Márcio Cunha. Sistema proporcional, puxador de votos e um problema inexistente: os mais votados já são os que se elegem. Newsletter. Observatório de elites políticas e sociais do Brasil, Curitiba, v. 3, n. 10, p. 1-14, jul. 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/2572 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Sistema proporcional | pt_BR |
| dc.subject | Reforma política | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Vereador | pt_BR |
| dc.subject | Sistema eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Sistema proporcional, puxador de votos e um problema inexistente : os mais votados já são os que se elegem | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
