Configuração da disputa, desempenho da gestão e imagem dos candidatos em reeleições para prefeito nas capitais de estados no Brasil (2004/2012)
| dc.contributor.author | Veiga, Luciana Fernandes | |
| dc.contributor.author | Santos, Sandra Avi dos | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-06T18:00:17Z | |
| dc.date.available | 2020-04-06T18:00:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Investiga os determinantes do resultado eleitoral obtido pelo mandatário em disputas para o executivo municipal em capitais de estado no Brasil em 2004, 2008 e 2012. A pergunta central desta comunicação refere-se a que variáveis poderiam explicar o bom desempenho nas urnas de prefeitos. A hipótese é que o sucesso do prefeito enquanto candidato está relacionado não apenas a mecanismos internos, mas também a mecanismos externos à escolha do eleitor, para partir da teoria institucional do comportamento eleitoral. Serão analisadas 39 eleições para prefeitos de capitais de 2004 a 2012 - todas com a presença do mandatário como candidato - a partir de dados agregados com informações oriundas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, além de pesquisas IBOPE. Foram utilizadas análise fatorial e regressão linear multivariada. Verifica-se que não apenas os mecanismos internos, mas também aqueles externos impactam no resultado obtido pelo mandatário no primeiro turno. | pt_BR |
| dc.format.extent | 21 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VEIGA, Luciana Fernandes; SANTOS, Sandra Avi dos. Configuração da disputa, desempenho da gestão e imagem dos candidatos em reeleições para prefeito nas capitais de estados no Brasil (2004/2012). In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 9., 2014, Brasília, DF. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2014. p. 1-21. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6509 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Reeleição | pt_BR |
| dc.subject | Prefeito | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.title | Configuração da disputa, desempenho da gestão e imagem dos candidatos em reeleições para prefeito nas capitais de estados no Brasil (2004/2012) | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
