Estratégias partidárias e recursos públicos : uma análise do financiamento político de deputados federais em 2018
| dc.contributor.author | Santos, Rodrigo Dolandeli dos | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T21:28:12Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T21:28:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Durante aproximadamente duas décadas as empresas bancaram a fatia mais significativa das doações de campanhas. Em 2015, após decisão do STF, elas foram vedadas abrindo um novo capítulo da relação entre dinheiro e política no Brasil. Desse cenário inicialmente caótico para os partidos e candidatos, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em 2017 buscou suprir com recursos públicos a demanda por financiamento. A presente proposta procura analisar o padrão das doações de campanha partidárias das candidaturas para deputado federal em todo o Brasil na eleição de 2018. O objetivo é verificar se nesta eleição, em razão dos partidos terem mobilizado a maior parte dos recursos eleitorais, os padrões de doações de disputas anteriores se alteraram. O trabalho se estrutura por meio das seguintes questões: a) quais os maiores beneficiários dos recursos partidários? b) há diferenças significativas entre as legendas quanto ao padrão de distribuição dos recursos partidários? | pt_BR |
| dc.format.extent | 25 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Rodrigo Dolandeli dos. Estratégias partidárias e recursos públicos: uma análise do financiamento político de deputados federais em 2018. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 44., 2020, São Paulo. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2020. p. 1-25. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9017 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Estratégias partidárias e recursos públicos : uma análise do financiamento político de deputados federais em 2018 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
