O sistema partidário eleitoral à luz da coordenação eleitoral : a relação entre o pleito presidencial e estadual no Brasil (1989-2010)
| dc.contributor.author | Cortez, Rafael | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T19:28:16Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T19:28:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CORTEZ, Rafael. O sistema partidário eleitoral à luz da coordenação eleitoral: a relação entre o pleito presidencial e estadual no Brasil (1989-2010). In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 36., 2012, Águas de Lindóia, SP. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2012. p. [1-34]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9540 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição estadual | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Sistema partidário | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição presidencial | pt_BR |
| dc.title | O sistema partidário eleitoral à luz da coordenação eleitoral : a relação entre o pleito presidencial e estadual no Brasil (1989-2010) | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
