Quem se abstém? Quem se absterá? Eleitores e eleições em contexto de voto obrigatório : uma abordagem do caso brasileiro
| dc.contributor.author | Silva, Rafael da | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-08-21T17:49:40Z | |
| dc.date.available | 2019-08-21T17:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Analisa se os determinantes que levam um eleitor a se abster atualmente no Brasil, levaria-o a se abster em uma situação hipotética em que fosse instituído o voto facultativo no país. Em linhas gerais, apesar de trabalhar com as abstenções eleitorais (real e hipotética), o estudo revela que não, pois os dados mostram que são fenômenos de natureza distintas. Para isso, o próprio instituto do voto obrigatório contribui decisivamente no estabelecimento desta distinção. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rafael da. Quem se abstém? Quem se absterá? Eleitores e eleições em contexto de voto obrigatório: uma abordagem do caso brasileiro. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 11., 2018, Curitiba. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2018. p. 1-18. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/5950 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Voto obrigatório | pt_BR |
| dc.subject | Abstenção eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Quem se abstém? Quem se absterá? Eleitores e eleições em contexto de voto obrigatório : uma abordagem do caso brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
