Análise de dados em painel dinâmico dos ciclos político-orçamentários nos estados brasileiros
| dc.contributor.author | Rocha, Francisco José Sales | |
| dc.contributor.author | Brilhante, Átila Amaral | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-06T17:02:33Z | |
| dc.date.available | 2020-04-06T17:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Realiza uma verificação empírica, mediante a estimação de dados em painel dinâmico (GMM-DPD), dos ciclos político-orçamentários nos estados brasileiros no período de 1997 a 2009. | pt_BR |
| dc.format.extent | 15 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Francisco José Sales; BRILHANTE, Átila Amaral. Análise de dados em painel dinâmico dos ciclos político-orçamentários nos estados brasileiros. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 9., 2014, Brasília, DF. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2014. p. 1-15. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6503 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento político | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento | pt_BR |
| dc.subject | Gastos públicos | pt_BR |
| dc.title | Análise de dados em painel dinâmico dos ciclos político-orçamentários nos estados brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
