A crise política do proletariado : o crescimento de popularidade da Frente Nacional Francesa entre os trabalhadores
| dc.contributor.author | Andrade, Guilherme I. Franco de | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T21:17:37Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T21:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Investiga o aumento significativo do número de votos provenientes dos trabalhadores franceses em partidos de extrema direita. Historicamente os trabalhadores se posicionavam politicamente em partidos socialistas. Segundo os pesquisadores, essas mudanças não seriam apenas uma exceção na França, o que nos leva a questionar e investigar esse processo de mudança no posicionamento político de parcela dos trabalhadores. Propõe investigar se existe uma relação que nos permita dizer se as mudanças socioeconômicas têm colaborado para o crescimento da extrema direita. | pt_BR |
| dc.format.extent | 12 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Guilherme I. Franco de. A crise política do proletariado: o crescimento de popularidade da Frente Nacional Francesa entre os trabalhadores. Revista Eletrônica Discente História.com, Cachoeira, v. 1, n. 2, p. 131-142, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/8275 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Trabalhador | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Direita (Ciência política) | pt_BR |
| dc.subject.other | França | pt_BR |
| dc.title | A crise política do proletariado : o crescimento de popularidade da Frente Nacional Francesa entre os trabalhadores | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
