Eleição presidencial : o Plano Real na sucessão de Itamar Franco
| dc.contributor.author | Mendes, Antonio Manuel Teixeira | |
| dc.contributor.author | Venturi, Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-24T18:56:15Z | |
| dc.date.available | 2017-07-24T18:56:15Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | Mostra a influência do plano econômico Real e do horário eleitoral gratuito na eleição presidencial brasileira de 1994. Com base em dados de survey com 2.500 entrevistados, argumenta que o controle inflacionário exerceu papel decisivo para as intenções de voto. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It shows the influence of the economic plan- the Plano Real - and the HGPE (free electoral propaganda on TV) in the Brazilian 1994 Presidential Election. Based on survey data with 2.500 interviews, it argues that the inflation control played a decisive role for the voting intentions. | pt_BR |
| dc.format.extent | 14 p. | |
| dc.identifier.citation | MENDES, Antonio Manuel Teixeira; VENTURI, Gustavo. Eleição presidencial: o Plano Real na sucessão de Itamar Franco. Opinião Pública, Campinas, v. 2, n. 2, p. 59-72, dez. 1994. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3451 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Decisão | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Presidente da República | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Horário gratuito | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
| dc.title | Eleição presidencial : o Plano Real na sucessão de Itamar Franco | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
