Partidos, saliências e voto : os programas de governo na competição eleitoral no Brasil
| dc.contributor.author | Salles, Nara Oliveira | |
| dc.contributor.author | Guarnieri, Fernando | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-30T20:41:34Z | |
| dc.date.available | 2021-08-30T20:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Explora o conteúdo dos programas de governo dos candidatos a prefeito no Brasil, testando empiricamente uma das formulações centrais da teoria da saliência da competição partidária (Robertson, 1976; Budge & Farlie, 1983), que relaciona os temas destacados pelos partidos com a maior ou menor vantagem eleitoral. Partindo da premissa de que os partidos são capazes de estimar sua vantagem em relação a seus oponentes, a hipótese é que quanto maior a diferença entre as ênfases concedidas nos programas em um mesmo município, maior a diferença da votação entre os partidos. Para o desenvolvimento do estudo, foram analisados os programas de governo registrados pelos candidatos ao executivo municipal em 2016 classificando os programas por meio da Latent Dirichlet Allocation (LDA), uma técnica não supervisionada de classificação que permite identificação automática de temas em uma coleção de documentos. Em seguida, testou-se a hipótese por meio da regressão da diferenciação temática na diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado na eleição de dado município. | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SALLES, Nara Oliveira; GUARNIERI, Fernando. Partidos, saliências e voto: os programas de governo na competição eleitoral no Brasil. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 42., 2018, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2018. p. [1-24]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9199 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Programa de governo | pt_BR |
| dc.subject | Prefeito | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.title | Partidos, saliências e voto : os programas de governo na competição eleitoral no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
