Participação política na região metropolitana de Belo Horizonte : (des)igualdade política e recursos
| dc.contributor.author | Bueno, Natália Salgado | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-12T18:34:16Z | |
| dc.date.available | 2017-01-12T18:34:16Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Este texto é um subproduto das discussões do grupo de estudos dirigidos sobre 'Participação Política e Desigualdade Racial', orientado pelo prol. Dr. Bruno Pinheiro Wanderley Reis e da disciplina 'Modelos Multivariados para a Análise de Desigualdade Social' ministrada pela profa. Dra. Danielle Cireno Fernandes e pelo prol. Dr. Jorge Alexandre Neves | pt_BR |
| dc.description.abstract | A partir de questões analíticas e normativas colocadas por Robert Dahl acerca da relação entre participação política, desigualdade social e igualdade política, procura-se fazer um estudo empírico da propensão à participação, seus recursos e efeitos da assimetria na participação associado a atributos objetivos do indivíduo. Trata-se, então, de um estudo sobre desigualdade política, ou ainda, do desigual preenchimento dos direitos atribuídos. Os testes e hipóteses construídos foram baseados no 'Modelo do Voluntarismo Cívico' proposto por Sidney Verba, cuja ênfase recai em seus recursos da participação, a saber: dinheiro, tempo e habilidades cívicas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Robert Dahl's analytical and normative assessments about political participation, social inequality, and political equality guide this article. The analysis of the empirical data regarding participation focus on its resources and on the effects of the asymmetries associated with individual's objective attributes. lt is, mainly, an article about political inequality, i. e., the asymmetric fulfillment of the assigned rights associated with unequal resources. Empirical tests of the hypotheses were constructed based on Verba's Civic Voluntarism Model, with emphasis on the participatory resources: time, money, and civic skills. | pt_BR |
| dc.format.extent | 10 p. | |
| dc.identifier.citation | BUENO, Natália Salgado. Participação política na região metropolitana de Belo Horizonte: (des)igualdade política e recursos. Revista Três Pontos, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p.15-24, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/2502 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.title | Participação política na região metropolitana de Belo Horizonte : (des)igualdade política e recursos | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
