A "Lei da disparidade curvilinear" : análise exploratória com dirigentes e eleitores do PMDB de Belo Horizonte
| dc.contributor.author | Telles, Helcimara de Souza | |
| dc.contributor.author | Melo, Paulo Victor Teixeira Pereira de | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-11T21:13:28Z | |
| dc.date.available | 2020-03-11T21:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Analisa o vínculo entre eleitores e partidos, utilizando como referência teórica a Lei de disparidade curvilinear. Para testar a hipótese de vínculos ideológicos entre dirigentes partidários e eleitores foram realizadas entrevistas com os membros da executiva municipal do PMDB de Belo Horizonte e um survey com eleitores desta cidade em 2008. | pt_BR |
| dc.format.extent | 40 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TELLES, Helcimara de Souza; MELO, Paulo Victor Teixeira Pereira de. A "Lei da disparidade curvilinear": análise exploratória com dirigentes e eleitores do PMDB de Belo Horizonte. Revista Debates, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 149-188, jan./abr. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6345 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Eleitor | pt_BR |
| dc.subject | Ideologia | pt_BR |
| dc.subject | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | pt_BR |
| dc.title | A "Lei da disparidade curvilinear" : análise exploratória com dirigentes e eleitores do PMDB de Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.title.alternative | The "Law of curvilinear disparity" : exploratory analysis with leaders and electors of PMDB in Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
