A efetividade da cota de gênero eleitoral na formação das Câmaras Municipais no estado do Tocantins nas eleições de 2004 a 2016
| dc.contributor.author | Araújo, Dhiogennes André Pereira | |
| dc.contributor.author | Neves, Sinvaldo Conceição | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T20:34:45Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T20:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Analisa o processo de construção da política de cota de gênero no processo eleitoral, bem como a sua efetividade no âmbito da composição das câmaras municipais no estado do Tocantins. A Lei nº 9.504/97 preceitua que cada partido ou coligação deverá preencher 30% e 70% de vagas, referentes aos cargos eletivos de eleições proporcionais, em todos os níveis, com candidaturas de cada sexo. A cota de gênero eleitoral que foi abordada, se trata de uma ação afirmativa com vistas a proporcionar a garantia do princípio constitucional da Isonomia, tendo por base o histórico de desigualdade por parte das mulheres em âmbito eleitora. Para tal mister, analisa-se o arcabouço legislativo e jurisprudencial sobre o tema, bem como verifica os dados inerentes às eleições municipais de 2004 a 2016 no Tocantins, em busca do entendimento acerca da efetividade da norma. | pt_BR |
| dc.format.extent | 19 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Dhiogennes André Pereira; NEVES, Sinvaldo Conceição. A efetividade da cota de gênero eleitoral na formação das Câmaras Municipais no estado do Tocantins nas eleições de 2004 a 2016. Revista Jurídica do TRE-TO, Palmas, ano 13, n. 2, p. 53-71, jul./dez. 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7989 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista jurídica do TRE-TO : ano 13, n. 2 (jul./dez. 2019) | pt_BR |
| dc.relation.ispartoflink | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7986 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Cota | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Processo eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Câmara Municipal | pt_BR |
| dc.subject.other | Tocantins | pt_BR |
| dc.subject.other | Mulheres na política | pt_BR |
| dc.title | A efetividade da cota de gênero eleitoral na formação das Câmaras Municipais no estado do Tocantins nas eleições de 2004 a 2016 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
